设为首页  加入收藏  联系我们  网站导航
北京: 伦敦: 纽约: 东京:  
 

全球股市指数

最后更新时间 20:01:33
  中国股市行情
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 时间
varquoteGlobalDataArr=上证指数 2319.12 23.05 1.00% 2322.89 2293.89 15:01
深证成指 9466.14 165.92 1.78% 9503.37 9259.02 15:00
沪深300 2504.09 35.74 1.45% 2510.34 2462.59 15:01
B股指数 223.23 0.98 0.44% 223.35 221.57 15:01
深证B指 595.92 9.55 1.63% 596.71 586.18 15:00
中证流通 2833.59 39.74 1.42% 2839.91 2789.89 15:01
中小板指 4210.46 85.83 2.08% 4221.68 4123.21 15:00
恒生指数 20501.67 62.53 0.31% 20590.80 20384.05 16:01
国企股指数 11446.52 29.64 0.26% 11476.19 11342.04 16:01
红筹股指数 3957.91 -0.06 0.00% 3980.73 3940.08 16:01
台湾加权 7233.69 12.61 0.18% 7245.13 7194.55 01/18
台湾店头 97.85 0.86 0.89% 98.39 96.99 01/18
  东亚股市行情
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 时间
日经225 8841.22 -8.25 -0.09% 8886.02 8810.89 01/27
东证Topix 761.13 -3.48 -0.46% 766.38 759.97 01/27
东证Topix二部 2209.84 0.03 0.00% 2211.38 2206.93 01/27
JASDAQ 47.81 -0.83 -1.71% 48.32 47.79 01/27
韩国KOSPI 1964.83 7.65 0.39% 1966.20 1949.46 01/27
韩国Kosdaq 515.81 -0.64 -0.12% 518.65 515.81 01/27
  东南亚股市行情
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 时间
印尼 3986.41 2.98 0.08% 3992.90 3969.46 01/27
越南 373.00 -0.43 -0.12% 378.07 373.00 01/20
新加坡 2916.26 21.83 0.75% 2916.29 2888.28 01/27
马来西亚 1520.90 -2.96 -0.19% 1523.87 1519.19 01/27
泰国曼谷泰证 1076.29 7.75 0.73% 1078.01 1070.25 01/27
菲律宾综证 4679.89 68.21 1.48% 4679.89 4615.38 01/27
澳洲全股 4348.48 19.39 0.45% 4373.30 4333.80 01/27
新西兰50 3294.64 12.97 0.40% 3300.16 3277.73 01/27
  南亚股市行情
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 时间
印度SENSEX 17233.98 156.80 0.92% 17258.97 17106.57 01/27
巴基斯坦 8285.82 47.98 0.58% 8300.62 8234.72 01/27
斯里兰卡 5725.44 133.04 2.38% 5772.42 5592.83 01/27
孟加拉国 4486.98 -77.90 -1.71% 4617.14 4474.54 01/26
  中东股市行情
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 时间
科威特SE加权 405.09 3.11 0.77% 405.13 400.56 01/26
以色列 1130.25 16.51 1.48% 1130.89 1123.05 01/26
黎巴嫩BLOM 1167.80 -1.58 -0.14% 1167.80 1167.80 01/27
巴林 1137.94 -3.12 -0.27% 1141.67 1137.77 01/26
沙特Tadawul 6520.25 43.39 0.67% 6526.16 6476.86 19:35
约旦 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
阿曼马斯喀特30 5595.97 9.53 0.17% 5600.89 5588.29 01/26
迪拜 1405.82 9.78 0.70% 1408.88 1381.93 01/26
土耳其ISE100 57356.72 397.89 0.70% 57581.86 56656.55 01/27
  非洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 时间
摩洛哥 23023.71 0.00 0.00% 23023.71 23023.71 01/27
南非Top40 30324.28 -184.57 -0.61% 30509.87 30219.91 01/27
埃及Case30 4432.99 296.80 7.18% 4432.99 4136.26 01/26
突尼斯 4713.51 6.55 0.14% 4714.48 4682.48 01/27
那米比亚 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
肯尼亚 3202.34 14.11 0.44% 3202.34 3202.34 01/27
毛里求斯 1835.39 -0.61 -0.03% 1835.99 1835.20 01/27
  北美股市行情
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 时间
道琼斯工业 12660.46 -74.17 -0.58% 12733.95 12630.72 01/27
纳斯达克 2816.55 11.27 0.40% 2821.55 2797.24 01/27
纳斯达克100 2461.77 7.14 0.29% 2467.46 2449.83 01/27
美国S&P500 1316.33 -2.10 -0.16% 1320.06 1311.72 01/27
加拿大 12466.50 2.18 0.02% 12528.99 12443.99 01/27
  拉美股市行情
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 时间
阿根廷 2831.58 -77.12 -2.65% 2908.70 2824.68 01/27
巴西Bovespa 62904.20 -48.86 -0.08% 63263.32 62769.35 01/27
墨西哥BOLSA 37184.71 -56.07 -0.15% 37266.61 37082.44 01/27
智利IPSA 4226.08 7.29 0.17% 4228.26 4205.18 01/27
秘鲁IGBVL 21843.63 197.81 0.91% 21882.67 21620.88 01/27
哥伦比亚 13595.07 12.78 0.09% 13701.99 13561.32 01/27
委内瑞拉IBC 122332.80 12.70 0.01% 122332.80 122320.10 01/27
百慕达 1009.70 -28.44 -2.74% 1009.70 1009.70 01/26
牙买加JSE 92080.04 701.14 0.77% 92080.04 91325.95 01/27
哥斯达黎加 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 01/20
  西欧股市行情
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 时间
英国富时100 5733.45 -61.75 -1.07% 5795.20 5728.96 01/27
英国AIM全股 763.76 -3.10 -0.40% 766.76 762.90 01/27
法国CAC40 3318.76 -44.47 -1.32% 3368.22 3318.76 01/27
卢森堡LuxX 1221.28 -10.80 -0.88% 1234.02 1220.17 01/27
荷兰 319.36 -3.46 -1.07% 322.46 319.22 01/27
比利时 2237.59 -14.44 -0.64% 2254.37 2232.02 01/27
爱尔兰 3007.54 -15.80 -0.52% 3041.52 3001.81 01/27
  东欧股市行情
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 时间
俄罗斯RTS 1567.27 1.45 0.09% 1571.58 1564.23 03:50
乌克兰RFTS 552.83 3.60 0.66% 552.96 545.63 01/27
爱沙尼亚OMX 545.24 -4.53 -0.82% 550.43 544.05 01/27
拉脱维亚OMX 380.56 -0.70 -0.18% 382.22 380.34 01/27
立陶宛OMX 312.16 -0.90 -0.29% 313.14 312.00 01/27
  中欧股市行情
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 时间
德国DAX 6511.98 -27.87 -0.43% 6574.19 6484.35 01/27
瑞士SMI 6033.52 -66.91 -1.10% 6104.40 6029.00 01/27
匈牙利 19286.15 144.87 0.76% 19385.12 18988.84 01/27
奥地利 2126.66 -12.21 -0.57% 2152.36 2121.06 01/27
波兰华沙WIG 40467.92 75.44 0.19% 40784.00 40396.70 01/27
捷克 967.80 -10.30 -1.05% 973.60 962.10 01/27
斯洛伐克SAX 210.83 -3.10 -1.45% 213.82 210.83 01/27
  南欧股市行情
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 时间
西班牙 869.37 -5.08 -0.58% 877.45 865.81 01/27
意大利MIB 15946.87 -164.17 -1.02% 16183.96 15911.50 01/27
葡萄牙PSI 2153.22 -18.81 -0.87% 2153.22 2153.22 01/27
希腊 745.67 -20.56 -2.68% 791.12 739.81 01/27
罗马尼亚 4768.14 88.35 1.89% 4777.19 4662.84 01/27
克罗地亚 1737.06 -3.02 -0.17% 1741.46 1734.18 01/27
波西尼亚BIRS 838.58 16.57 2.02% 838.58 822.01 01/27
塞尔维亚 945.04 0.67 0.07% 945.04 945.04 01/27
保加利亚 320.65 2.37 0.75% 320.65 317.92 01/27
马尔他 3065.92 -0.64 -0.02% 3065.92 3065.92 01/27
  北欧股市行情
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 时间
瑞典OMX30 1041.40 -4.61 -0.44% 1051.41 1038.04 01/27
芬兰OMX 5833.69 -90.65 -1.53% 5925.30 5829.15 01/27
挪威OBX 453.95 -0.33 -0.07% 456.62 452.54 01/27
冰岛OMX 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
丹麦OMX20 404.96 -3.95 -0.97% 412.28 404.94 01/27
 

将先锋财经设为上网首页吗?      将先锋财经添加到收藏夹吗?


免责声明     关于我们     征稿启事     广告服务     联系我们     友情链接     服务条款     法律声明

建议及合作:support@stocksir.com    意见与建议

 CopyRight © www.stocksir.com 2008-2010  

版权所有: 先锋财经