设为首页  加入收藏  联系我们  网站导航
北京: 伦敦: 纽约: 东京:  
 

全球股市指数

最后更新时间 01:40:27
  中国股市行情
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 时间
上证指数 3051.28 2.35 0.08% 3070.94 3025.31 15:01
深证成指 12367.69 -23.95 -0.19% 12468.94 12277.19 15:00
沪深300 3276.70 -2.99 -0.09% 3303.49 3251.70 15:01
B股指数 249.63 -3.22 -1.27% 253.61 249.22 15:01
深证B指 613.33 -2.19 -0.36% 617.39 609.65 15:00
中证流通 3762.09 -9.27 -0.25% 3791.93 3729.46 15:01
中小板指 5577.96 -34.86 -0.62% 5627.09 5525.24 15:00
恒生指数 21228.20 19.91 0.09% 21333.06 21059.06 16:00
国企股指数 12170.04 -47.29 -0.39% 12302.19 12062.27 16:00
红筹股指数 4174.17 8.77 0.21% 4186.31 4121.08 16:00
台湾加权 7749.66 -29.42 -0.38% 7818.84 7749.40 13:46
台湾店头 137.05 -0.03 -0.02% 138.49 137.05 13:46
  东亚股市行情
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 时间
日经225 10664.95 101.03 0.96% 10664.95 10588.86 14:29
东证Topix 930.38 7.94 0.86% 931.16 925.08 14:00
东证Topix二部 2125.62 8.25 0.39% 2125.94 2120.48 14:00
JASDAQ 51.80 -0.12 -0.23% 51.88 51.71 14:11
韩国KOSPI 1656.62 -5.62 -0.34% 1672.48 1656.48 17:03
韩国Kosdaq 517.57 -1.10 -0.21% 521.44 517.56 17:03
  东南亚股市行情
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 时间
印尼 2676.52 6.30 0.24% 2687.12 2661.93 17:00
越南 524.64 -1.03 -0.20% 529.53 524.37 11:01
新加坡 2873.91 11.62 0.41% 2875.21 2854.59 17:10
马来西亚 1321.43 -6.79 -0.51% 1334.34 1318.83 17:05
泰国曼谷泰证 725.95 5.11 0.71% 730.63 720.72 17:59
菲律宾综证 3125.56 5.93 0.19% 3130.33 3115.04 11:11
澳洲全股 4825.50 -4.30 -0.09% 4850.80 4818.70 03/11
新西兰50 3223.45 -2.74 -0.09% 3233.29 3221.15 11:31
  南亚股市行情
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 时间
印度SENSEX 17167.96 69.63 0.41% 17215.07 17054.28 18:30
巴基斯坦 6973.09 60.07 0.87% 7000.31 6913.02 18:45
斯里兰卡 3832.30 31.08 0.82% 3837.91 3801.22 17:18
孟加拉国 5499.84 0.00 0.00% 5499.84 5499.84 03/11
  中东股市行情
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 时间
科威特SE加权 434.14 2.41 0.56% 434.58 430.63 17:29
以色列 1209.40 1.31 0.11% 1214.34 1204.61 22:24
黎巴嫩BLOM 1549.60 -3.08 -0.20% 1549.60 1549.60 03/01
巴林 1500.94 0.43 0.03% 1500.94 1498.32 17:29
沙特Tadawul 6565.95 35.85 0.55% 6572.25 6523.18 03/10
约旦 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 13:00
阿曼马斯喀特30 6649.16 -5.55 -0.08% 6667.11 6647.55 17:08
迪拜 1683.89 24.00 1.45% 1700.03 1659.89 18:00
土耳其ISE100 52376.55 -376.45 -0.71% 52995.80 52036.49 23:36
  非洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 时间
摩洛哥 22875.80 5.25 0.02% 22875.80 22875.80 00:10
南非Top40 25011.63 -178.33 -0.71% 25279.36 25011.63 23:00
埃及Case30 6769.08 -6.72 -0.10% 6831.27 6769.08 20:30
突尼斯 4663.89 0.42 0.01% 4683.43 4659.23 21:30
那米比亚 547.74 -74.81 -12.02% 548.45 547.74 10/17
肯尼亚 3964.86 64.74 1.66% 3964.86 3964.86 21:51
毛里求斯 1664.51 3.98 0.24% 1666.29 1660.53 17:28
  北美股市行情
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 时间
道琼斯工业 10549.04 -18.29 -0.17% 10577.08 10507.17 00:36
纳斯达克 2352.98 -5.97 -0.25% 2361.75 2347.53 00:36
纳斯达克100 1912.72 -4.63 -0.24% 1919.73 1908.39 00:36
美国S&P500 1142.29 -3.32 -0.29% 1145.98 1138.99 00:36
加拿大 11961.26 0.20 0.00% 11975.51 11909.55 00:36
  拉美股市行情
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 时间
阿根廷 2336.19 3.97 0.17% 2344.75 2330.62 00:16
巴西Bovespa 69861.50 -117.78 -0.17% 70183.44 69411.38 00:36
墨西哥BOLSA 32405.46 -100.30 -0.31% 32531.72 32353.92 00:16
智利IPSA 3816.51 2.53 0.07% 3824.05 3810.71 00:35
秘鲁IGBVL 14291.89 -54.91 -0.38% 14356.14 14291.89 00:21
哥伦比亚 11853.23 16.92 0.14% 11868.10 11820.05 00:05
委內瑞拉IBC 57483.26 19.60 0.03% 57557.16 56810.91 00:30
百慕达 1533.35 -211.79 -12.14% 1533.35 1533.35 03/10
牙买加JSE 84560.87 704.12 0.84% 84567.57 83856.75 00:16
哥斯达黎加 17763.54 0.00 0.00% 17763.54 17763.54 02/22
  西欧股市行情
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 时间
英国富时100 5617.26 -23.31 -0.41% 5642.87 5594.74 00:20
英国AIM全股 687.39 -0.68 -0.10% 689.10 685.84 24:49
法国CAC40 3928.95 -14.60 -0.37% 3946.15 3909.95 00:12
卢森堡LuxX 1469.98 -22.73 -1.52% 1492.72 1460.13 24:40
荷兰 339.02 -1.95 -0.57% 341.18 337.71 00:08
比利时 2613.52 -20.64 -0.78% 2623.21 2602.11 00:07
爱尔兰 3023.73 15.03 0.50% 3036.57 3001.45 00:10
  东欧股市行情
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 时间
俄罗斯RTS 1503.88 -0.16 -0.01% 1504.82 1502.07 00:20
乌克兰RFTS 800.01 -1.07 -0.13% 803.07 797.92 22:59
爱沙尼亚OMX 555.57 10.65 1.96% 555.57 541.84 22:00
拉脱维亚OMX 318.48 -0.18 -0.06% 318.89 315.60 22:00
立陶宛OMX 311.17 3.21 1.04% 311.17 308.15 03/10
  中欧股市行情
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 时间
德国DAX 5928.63 -8.09 -0.14% 5954.55 5906.84 00:20
瑞士SMI 6851.73 -21.86 -0.32% 6881.77 6827.95 24:30
匈牙利 22863.24 10.66 0.05% 22997.13 22659.86 23:36
奥地利 2518.32 0.95 0.04% 2518.73 2500.25 24:35
波兰华沙WIG 41004.33 13.33 0.03% 41207.01 40922.09 23:40
捷克 1176.90 -0.50 -0.04% 1186.00 1175.90 23:08
斯洛伐克SAX 234.89 1.19 0.51% 234.89 234.89 23:06
  南欧股市行情
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 时间
西班牙 1145.23 -8.20 -0.71% 1153.09 1140.49 24:37
意大利MIB 22540.85 -97.80 -0.43% 22685.89 22453.49 24:30
葡萄牙PSI 2737.19 -0.87 -0.03% 2737.19 2737.19 00:07
希腊 2124.58 -15.22 -0.71% 2164.05 2115.74 23:19
罗马尼亚 5548.99 7.76 0.14% 5575.23 5529.69 22:30
克罗地亚 2141.57 -1.02 -0.05% 2144.71 2136.80 23:00
波西尼亚BIRS 922.63 -2.15 -0.23% 924.82 922.50 19:26
塞尔维亚 1321.28 -9.29 -0.70% 1321.28 1321.28 20:01
保加利亚 419.20 -2.79 -0.66% 424.20 419.04 21:30
马尔他 3626.31 39.63 1.11% 3626.31 3626.31 20:51
  北欧股市行情
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 时间
瑞典OMX30 1008.93 -4.11 -0.41% 1013.20 1005.48 24:30
芬兰OMX 7061.90 -44.87 -0.63% 7103.46 7044.88 24:30
挪威OBX 416.78 -3.87 -0.92% 420.66 415.86 24:28
丹麦OMX20 372.06 -1.96 -0.52% 374.87 371.58 23:59
 

将先锋财经设为上网首页吗?      将先锋财经添加到收藏夹吗?


免责声明     关于我们     征稿启事     广告服务     联系我们     友情链接     服务条款     法律声明

建议及合作:support@stocksir.com    意见与建议

 CopyRight © www.stocksir.com 2008-2010  

版权所有: 先锋财经