设为首页  加入收藏  联系我们  网站导航
北京: 伦敦: 纽约: 东京:  
 

全球股市指数

最后更新时间 14:44:09
  中国股市行情
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 时间
上证指数 3035.87 -14.61 -0.48% 3063.59 3035.33 14:42
深证成指 12201.27 -32.50 -0.27% 12354.93 12201.27 14:42
沪深300 3257.01 -16.91 -0.52% 3295.37 3256.88 14:42
B股指数 252.05 -0.48 -0.19% 253.39 252.04 14:42
深证B指 622.06 -3.10 -0.50% 627.57 622.06 14:42
中证流通 3761.82 -15.32 -0.41% 3802.61 3761.72 14:42
中小板指 5587.22 -35.86 -0.64% 5665.75 5587.22 14:42
恒生指数 21418.78 34.29 0.16% 21440.81 21342.64 12:30
国企股指数 12287.08 55.61 0.45% 12308.72 12199.14 12:30
红筹股指数 4147.22 -4.06 -0.10% 4160.60 4136.05 12:30
台湾加权 7886.34 38.50 0.49% 7922.48 7847.55 14:46
台湾店头 141.25 1.99 1.43% 141.93 139.26 14:46
  东亚股市行情
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 时间
日经225 10744.03 -102.95 -0.95% 10845.73 10731.66 15:00
东证Topix 940.79 -6.64 -0.70% 948.78 940.15 15:00
东证Topix二部 2167.30 4.94 0.23% 2169.81 2166.05 15:00
JASDAQ 52.64 0.02 0.04% 52.71 52.58 15:11
韩国KOSPI 1675.17 -7.69 -0.46% 1687.70 1675.10 15:02
韩国Kosdaq 524.31 1.33 0.25% 526.42 523.80 15:03
  东南亚股市行情
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 时间
印尼 2733.82 -22.44 -0.81% 2779.36 2732.28 15:39
越南 519.73 8.88 1.74% 519.73 510.47 13:02
新加坡 2913.71 -5.59 -0.19% 2925.41 2907.04 15:24
马来西亚 1303.48 1.53 0.12% 1307.24 1301.23 15:24
泰国曼谷泰证 767.06 1.52 0.20% 769.79 762.45 14:31
菲律宾综证 3100.95 12.90 0.42% 3103.25 3081.29 13:11
澳洲全股 4877.70 10.80 0.22% 4888.10 4862.80 14:36
新西兰50 3220.69 19.72 0.62% 3228.04 3200.96 13:31
  南亚股市行情
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 时间
印度SENSEX 17463.29 -26.79 -0.15% 17544.07 17456.30 15:40
巴基斯坦 7066.27 22.31 0.32% 7086.25 7043.96 15:19
斯里兰卡 3765.80 -2.49 -0.07% 3784.66 3765.80 15:19
孟加拉国 5460.75 0.00 0.00% 5460.75 5460.75 03/16
  中东股市行情
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 时间
科威特SE加权 428.07 -4.19 -0.97% 431.62 428.07 15:20
以色列 1221.04 0.00 0.00% 1221.04 1221.04 14:52
黎巴嫩BLOM 1630.40 0.00 0.00% 1630.40 1630.40 03/16
巴林 1514.40 0.00 0.00% 1514.40 1514.40 15:15
沙特Tadawul 6674.41 60.84 0.92% 6674.76 6613.56 03/17
约旦 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 13:00
阿曼马斯喀特30 6633.66 5.28 0.08% 6633.66 6628.38 15:20
迪拜 1724.62 6.65 0.39% 1734.12 1716.46 15:25
土耳其ISE100 54303.66 1070.40 2.01% 54315.23 53233.26 03/17
  非洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 时间
摩洛哥 22720.42 0.00 0.00% 22720.42 22720.42 03/17
南非Top40 25615.71 260.97 1.03% 25629.70 25354.74 03/17
埃及Case30 6560.33 94.68 1.46% 6589.94 6508.22 03/17
突尼斯 4691.70 17.98 0.39% 4697.54 4669.40 03/17
那米比亚 547.74 -74.81 -12.02% 548.45 547.74 10/17
肯尼亚 4066.29 0.00 0.00% 4066.29 4066.29 03/17
毛里求斯 1652.30 0.28 0.02% 1652.30 1651.93 15:24
  北美股市行情
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 时间
道琼斯工业 10733.67 47.69 0.45% 10767.98 10686.36 03/17
纳斯达克 2389.09 11.08 0.47% 2400.09 2381.47 03/17
纳斯达克100 1936.22 3.98 0.21% 1945.90 1930.91 03/17
美国S&P500 1166.21 6.75 0.58% 1169.84 1159.94 03/17
加拿大 12100.66 11.26 0.09% 12119.21 12085.32 03/17
  拉美股市行情
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 时间
阿根廷 2382.38 3.36 0.14% 2400.73 2380.92 03/17
巴西Bovespa 69723.24 -218.97 -0.31% 70423.95 69376.19 03/17
墨西哥BOLSA 32798.30 74.40 0.23% 33000.00 32723.59 03/17
智利IPSA 3799.55 -18.72 -0.49% 3839.99 3799.07 03/17
秘鲁IGBVL 14713.50 255.19 1.77% 14721.89 14455.47 03/17
哥伦比亚 12046.44 156.33 1.32% 12046.44 11883.53 03/17
委內瑞拉IBC 56681.15 -149.55 -0.26% 56830.70 56594.17 03/17
百慕达 1610.17 -3.85 -0.24% 1610.17 1610.17 03/15
牙买加JSE 85178.10 -59.75 -0.07% 85518.29 85168.42 03/17
哥斯达黎加 17561.26 0.00 0.00% 17561.26 17561.26 03/16
  西欧股市行情
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 时间
英国富时100 5644.63 24.20 0.43% 5657.77 5620.43 03/17
英国AIM全股 697.96 3.81 0.55% 697.96 693.87 03/17
法国CAC40 3957.89 18.94 0.48% 3967.51 3943.17 03/17
卢森堡LuxX 1505.93 15.54 1.04% 1507.81 1487.78 03/17
荷兰 343.06 3.80 1.12% 343.76 340.36 03/17
比利时 2665.62 34.05 1.29% 2668.31 2638.27 03/17
爱尔兰 3122.68 77.71 2.55% 3127.60 3044.27 03/17
  东欧股市行情
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 时间
俄罗斯RTS 1564.32 0.86 0.06% 1566.46 1561.64 04:50
乌克兰RFTS 835.70 12.45 1.51% 838.10 823.25 03/17
爱沙尼亚OMX 577.18 20.72 3.73% 577.18 560.42 03/17
拉脱维亚OMX 318.44 -1.70 -0.53% 320.72 318.44 03/17
立陶宛OMX 321.88 3.39 1.07% 323.35 319.26 03/17
  中欧股市行情
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 时间
德国DAX 6024.28 53.29 0.89% 6035.95 5991.21 03/17
瑞士SMI 6892.01 17.58 0.26% 6913.18 6879.36 03/17
匈牙利 23780.70 -156.29 -0.65% 24254.67 23570.46 03/17
奥地利 2609.49 28.52 1.11% 2619.52 2581.12 03/17
波兰华沙WIG 41960.86 307.75 0.74% 42305.78 41828.94 03/17
捷克 1218.10 16.20 1.35% 1219.80 1206.10 03/17
斯洛伐克SAX 241.92 6.33 2.69% 241.92 241.92 03/17
  南欧股市行情
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 时间
西班牙 1155.87 10.09 0.88% 1157.87 1148.75 03/17
意大利MIB 22902.58 282.73 1.25% 22934.38 22761.45 03/17
葡萄牙PSI 2792.10 44.79 1.63% 2792.10 2792.10 03/17
希腊 2089.71 -22.96 -1.09% 2131.83 2087.25 03/17
罗马尼亚 5882.44 110.76 1.92% 5896.51 5771.68 03/17
克罗地亚 2166.46 4.35 0.20% 2168.45 2160.74 03/17
波西尼亚BIRS 917.83 -0.99 -0.11% 920.19 917.83 03/17
塞尔维亚 1320.23 -8.52 -0.64% 1320.23 1320.23 03/17
保加利亚 421.49 1.98 0.47% 421.83 419.51 03/17
马尔他 3597.49 -7.40 -0.21% 3597.49 3597.49 03/17
  北欧股市行情
股市 指数 涨跌 比例 最高 最低 时间
瑞典OMX30 1025.58 5.52 0.54% 1028.53 1023.03 03/17
芬兰OMX 7312.31 74.53 1.03% 7325.35 7277.31 03/17
挪威OBX 418.85 0.00 0.00% 418.85 418.85 15:01
丹麦OMX20 378.35 1.33 0.36% 381.28 377.85 03/17
 

将先锋财经设为上网首页吗?      将先锋财经添加到收藏夹吗?


免责声明     关于我们     征稿启事     广告服务     联系我们     友情链接     服务条款     法律声明

建议及合作:support@stocksir.com    意见与建议

 CopyRight © www.stocksir.com 2008-2010  

版权所有: 先锋财经